Lors des jours fériés, le service offert varie entre l'horaire du samedi, du dimanche ou du dimanche réduit. Accédez aux horaires et vérifiez l'onglet en vigueur.
Pour connaître l'horaire du service de transport adapté les jours fériés, consultez l'onglet Réservation dans la section Transport adapté.
| JOUR FÉRIÉ | DATE | SERVICE OFFERT |
|---|---|---|
| Vendredi saint | 3 avril 2026 | Service du SAMEDI |
| Lundi de Pâques | 6 avril 2026 | Service du SAMEDI |
| Journée nationale des patriotes | 18 mai 2026 | Service du SAMEDI |
| Fête nationale du Québec | 24 juin 2026 | Service du DIMANCHE |
| Fête du Canada | 1er juillet 2026 | Service du SAMEDI |
| Fête du Travail | 7 septembre 2026 | Service du DIMANCHE |
| Action de grâce | 12 octobre 2026 | Service du SAMEDI |
| Veille de Noël | 24 décembre 2026 | Service du SAMEDI |
| Noël | 25 décembre 2026 | Service du DIMANCHE RÉDUIT |
| Lendemain de Noël | 26 décembre 2026 | Service du SAMEDI |
| Veille du jour de l'An | 31 décembre 2026 | Service du SAMEDI |
| Jour de l'An | 1er janvier 2027 | Service du DIMANCHE RÉDUIT |
| Lendemain du jour de l'An | 2 janvier 2027 | Service du SAMEDI |
| Voici des exemples de recherches valides pour activer les suggestions de lieux de départ et d’arrivée et obtenir votre trajet. | |
|---|---|
| Adresse | 900, boul. St-Martin Ouest 900 st-martin 3225 A440 3225 a440 |
| Intersection | boul. Industriel et rue Michelin industriel et michelin industriel/michelin |
| Lieu | Centre Laval centre lav |
| Métro | Métro Cartier métro car |
| Gare | Gare Centrale gare |
| Numéro d’arrêt | 41649 |
| Code postal | H7S 1Y9 h7s1y9 |