Consultez la liste des détours et arrêts non desservis sur le réseau routier lavallois. Les lignes d'autobus suivantes sont déviées de leur trajet habituel ou comportent des arrêts non desservis en raison de travaux ou d'entraves à la circulation. Visualisez le détour de votre ligne sur la carte pour voir les arrêts déplacés ou non desservis. Des questions? Appelez-nous : 450 688-6520.
Ligne | Description | À compter du | Nombre d’arrêts concernés |
Voir carte |
---|---|---|---|---|
110c AM | Détour avec arrêt(s) déplacé(s) | 12-04-2021 | ND | |
110c PM | Détour avec arrêt(s) déplacé(s) | 12-04-2021 | ND | |
12E | Détour avec arrêt(s) non desservi(s) | 12-04-2021 | ND | |
12O | Détour avec arrêt(s) non desservi(s) | 12-04-2021 | ND | |
16c AM | Détour avec arrêt(s) non desservi(s) | 14-04-2021 | ND | |
16c PM | Détour avec arrêt(s) non desservi(s) | 14-04-2021 | ND | |
188c AM | Détour avec arrêt(s) non desservi(s) | 30-03-2021 | ND | |
188c PM | Détour avec arrêt(s) non desservi(s) | 30-03-2021 | ND | |
193c AM | Détour avec arrêt(s) déplacé(s) | 12-04-2021 | ND | |
193c PM | Détour avec arrêt(s) déplacé(s) | 12-04-2021 | ND | |
20E | Détour avec arrêt(s) non desservi(s) | 12-04-2021 | ND | |
20O | Détour avec arrêt(s) non desservi(s) | 12-04-2021 | ND | |
252O | Détour | 11-01-2021 | ND | |
40O | Arrêt(s) déplacé(s) ou non desservi(s) | 23-09-2020 |
1
(voir la liste)
[43143] du Souvenir / Armand-Frappier
|
|
42E | Arrêt(s) non desservi(s) | 10-12-2020 | ND | |
42O | Arrêt(s) non desservi(s) | 12-04-2021 | ND | |
48E | Arrêt(s) non desservi(s) | 10-12-2020 | ND | |
52O | Détour | 11-01-2021 | ND | |
58E | Arrêt(s) non desservi(s) | 10-12-2020 | ND | |
58O | Arrêt(s) non desservi(s) | 12-04-2021 | ND | |
63N | Détour avec arrêt(s) non desservi(s) | 30-03-2021 | ND | |
63S | Détour avec arrêt(s) non desservi(s) | 30-03-2021 | ND | |
65N | Détour avec arrêt(s) non desservi(s) | 12-04-2021 | ND | |
65S | Détour avec arrêt(s) non desservi(s) | 12-04-2021 | ND | |
76E | Détour avec arrêt(s) non desservi(s) | 14-04-2021 | ND | |
76O | Détour avec arrêt(s) non desservi(s) | 14-04-2021 | ND | |
81c AM | Détour avec arrêt(s) non desservi(s) | 30-03-2021 | ND | |
81c PM | Détour avec arrêt(s) non desservi(s) | 30-03-2021 | ND | |
89c AM | Détour avec arrêt(s) déplacé(s) | 12-04-2021 | ND | |
89c PM | Détour avec arrêt(s) déplacé(s) | 12-04-2021 | ND | |
903N | Détour avec arrêt(s) non desservi(s) | 14-04-2021 | ND | |
903S | Détour avec arrêt(s) non desservi(s) | 14-04-2021 | ND | |
94c AM | Détour | 11-03-2021 | ND | |
94c PM | Détour | 11-03-2021 | ND | |
97c AM | Détour avec arrêt(s) non desservi(s) | 14-04-2021 | ND | |
97c PM | Détour avec arrêt(s) non desservi(s) | 14-04-2021 | ND |
Voici des exemples de recherches valides pour activer les suggestions de lieux de départ et d’arrivée et obtenir votre trajet. | |
---|---|
Adresse | 900, boul. St-Martin Ouest 900 st-martin 3225 A440 3225 a440 |
Intersection | boul. Industriel et rue Michelin industriel et michelin industriel/michelin |
Lieu | Centre Laval centre lav |
Métro | Métro Cartier métro car |
Gare | Gare Centrale gare |
Numéro d’arrêt | 52587 |
Code postal | H7S 1Y9 h7s1y9 |