Info COVID19 STLaval.ca - Déplacements essentiels seulement - Couvre-visage obligatoire bus+terminus
Le transport collectif par taxi est un service complémentaire à nos lignes d'autobus. Il facilite les déplacements dans des secteurs moins achalandés ou sur des rues où nos autobus ne peuvent circuler. Assurez-vous d'avoir un titre ou une correspondance valide.
Paiement par carte Opus ou carte occasionnelle STL seulement (pas d'argent comptant ni carte de crédit).
TAXI COLLECTIF SUR APPELC'est comme un autobus sur demande : réservez votre place à une heure à un arrêt prédéterminés, puis le taxi collectif viendra vous prendre. Voir les détails
|
TAXI COLLECTIF régulierC'est comme un autobus : le taxi collectif effectue son trajet et passe à tous les arrêts prévus selon l'horaire préétabli. Voir les détails
|
Ligne | Secteur desservi | Quartier | Correspondance | ||
---|---|---|---|---|---|
T01 | Direction Boul. Leman | Saint-Vincent-de-Paul / Duvernay | 42 48 52 58 252 | ||
T01 | Direction Boul. De la Concorde | Saint-Vincent-de-Paul / Duvernay | 42 48 52 58 252 | ||
T03 | Direction Plastique Balcan | Vimont | 17 27 31 39 41 43 73 74 | ||
T03 | Direction Boul. des Laurentides | Vimont | 17 27 31 39 41 43 73 74 | ||
T07 | Direction Montée Saint-Francois / Lévesque | Vimont / Duvernay / Saint-Vincent-de-Paul | 22 27 39 41 42 43 48 50 52 58 70 222 252 | ||
T07 | Direction René-Laennec / Dagenais | Vimont / Duvernay / Saint-Vincent-de-Paul | 22 27 39 41 42 43 48 50 52 58 70 222 252 | ||
T10 | Direction Avenue des Perron | Auteuil | 17 31 39 73 | ||
T10 | Direction Boul. Des Laurentides/ Sainte-Rose | Auteuil | 17 31 39 73 | ||
T11 | Direction Saint-Elzéar/ Curé-Labelle | Chomedey | 55 61 151 | ||
T12 | Direction Cléroux | Chomedey | 46 56 | ||
T12 | Direction Saint-Martin | Chomedey | 46 56 | ||
T14 | Direction Saint-Eustache | Laval-Ouest / Saint-Eustache | 46 55 76 402 903 | ||
T14 | Direction Saint-Rose | Laval-Ouest / Saint-Eustache | 46 55 76 402 903 | ||
T16 | Direction Métro Montmorency | Laval-des-Rapides | Métro Montmorency | ||
T18 | Direction Dagenais / Montée Sauriol | Saint-Dorothée / Fabreville | 46 55 903 | ||
T18 | Direction Saint-Antoine / Principale | Saint-Dorothée / Fabreville | 46 55 903 | ||
T19 | Direction Duchesneau | Saint-François | 42 52 252 901 925 | ||
T19 | Direction Marcel-Villeneuve | Saint-François | 42 52 252 901 925 | ||
T21 | Direction voie de desserte Sud de l'A-440 | Chomedey | 36 55 56 151 | ||
T21 | Drection Saint-Martin / Robinson | Chomedey | 36 55 56 151 | ||
T22 | Direction Dagenais / Ovide | Fabreville | 55 903 | ||
T23 | Direction Terminus Le Carrefour | Chomedey | 39 42 50 56 60 61 63 66 70 360 902 903 | ||
T23 | Direction Frégault | Chomedey | 39 42 50 56 60 61 63 66 70 360 902 903 | ||
T26 | Direction CH. Du Bord-De-L'eau / Boul. Jolibourg | Saint-Dorothée | 26 | ||
T26 | Direction Gare Île-Bigras | Saint-Dorothée | 26 | ||
T27 | Direction Stationnement incitatif Gare Ste-Dorothée | Ste-Dorothée | 26 730 744 | ||
T27 | Direction Gare Ste-Dorothée | Ste-Dorothée | 26 730 744 |
Restez à l'affût des plus récentes mises à jour : consultez notre page COVID-19
Vous pouvez consulter le planificateur et sa carte interactive pour visualiser l'emplacement de l'ensemble des arrêts sur notre réseau, des lignes et arrêts accessibles sur le territoire lavallois, des points de vente où acheter des titres de transport, ainsi que des stationnements incitatifs, pistes cyclables et gares de train à Laval. Vous y trouverez aussi les bornes BIXI et Communauto à votre disposition.
Vous préférez consulter le plan du réseau de la STL en format PDF?
Voici des exemples de recherches valides pour activer les suggestions de lieux de départ et d’arrivée et obtenir votre trajet. | |
---|---|
Adresse | 900, boul. St-Martin Ouest 900 st-martin 3225 A440 3225 a440 |
Intersection | boul. Industriel et rue Michelin industriel et michelin industriel/michelin |
Lieu | Centre Laval centre lav |
Métro | Métro Cartier métro car |
Gare | Gare Centrale gare |
Numéro d’arrêt | 52587 |
Code postal | H7S 1Y9 h7s1y9 |